価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 8.06% |
---|
築年月 | 築年月 1993年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 509.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,080万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1993年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,798万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 116.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 158.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1991年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 66.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2004年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 67.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 280万円 |
---|
利回り | 34.3% |
---|
築年月 | 築年月 1958年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 52.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 76.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,798万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 116.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.64㎡ |
---|
詳細を見る