価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 7.51% |
---|
築年月 | 築年月 2011年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 2.91% |
---|
築年月 | 築年月 2018年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 74.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 72.00% |
---|
築年月 | 築年月 1972年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 475.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,250万円 |
---|
利回り | 3.93% |
---|
築年月 | 築年月 2016年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,780万円 |
---|
利回り | 6.19% |
---|
築年月 | 築年月 2022年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 5.20% |
---|
築年月 | 築年月 2012年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 350万円 |
---|
利回り | 13.71% |
---|
築年月 | 築年月 1977年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 61.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 4.51% |
---|
築年月 | 築年月 2013年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 5.04% |
---|
築年月 | 築年月 1991年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 66.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 8.57% |
---|
築年月 | 築年月 1996年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 126.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,300万円 |
---|
利回り | 6.04% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 122.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,650万円 |
---|
利回り | 4.56% |
---|
築年月 | 築年月 2018年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,480万円 |
---|
利回り | 4.86% |
---|
築年月 | 築年月 2004年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 880万円 |
---|
利回り | 8.86% |
---|
築年月 | 築年月 1980年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 79.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,480万円 |
---|
利回り | 5.00% |
---|
築年月 | 築年月 1983年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 312.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,390万円 |
---|
利回り | 7.27% |
---|
築年月 | 築年月 1988年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 279.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 850万円 |
---|
利回り | 8.89% |
---|
築年月 | 築年月 1984年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,450万円 |
---|
利回り | 5.23% |
---|
築年月 | 築年月 2017年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,520万円 |
---|
利回り | 6.80% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 115.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,150万円 |
---|
利回り | 9.28% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.18㎡ |
---|
詳細を見る