価格 | 2億4,800万円 |
---|
利回り | 3.6% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 525.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,230万円 |
---|
利回り | 4.71% |
---|
築年月 | 築年月 2004年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,500万円 |
---|
利回り | 5.28% |
---|
築年月 | 築年月 2016年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 122.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 910万円 |
---|
利回り | 6.98% |
---|
築年月 | 築年月 1985年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,440万円 |
---|
利回り | 5.50% |
---|
築年月 | 築年月 1982年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 38.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,800万円 |
---|
利回り | 6.22% |
---|
築年月 | 築年月 1993年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 412.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6億5,000万円 |
---|
利回り | 5.53% |
---|
築年月 | 築年月 1992年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1515.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 6.12% |
---|
築年月 | 築年月 1964年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 36.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,800万円 |
---|
利回り | 4.46% |
---|
築年月 | 築年月 2019年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,580万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1993年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 265.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 790万円 |
---|
利回り | 6.83% |
---|
築年月 | 築年月 1987年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,880万円 |
---|
利回り | 6.13% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 126.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,620万円 |
---|
利回り | 5.00% |
---|
築年月 | 築年月 2013年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 4.55% |
---|
築年月 | 築年月 2006年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 40.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,150万円 |
---|
利回り | 4.35% |
---|
築年月 | 築年月 2019年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,480万円 |
---|
利回り | 5.01% |
---|
築年月 | 築年月 2015年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,500万円 |
---|
利回り | 6.17% |
---|
築年月 | 築年月 1978年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 38.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6億2,500万円 |
---|
利回り | 5.12% |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 769㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,080万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,850万円 |
---|
利回り | 4.24% |
---|
築年月 | 築年月 2003年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.70㎡ |
---|
詳細を見る