stock_home
価格 | 7,600万円 |
---|
利回り | 15.91% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1206.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,350万円 |
---|
利回り | 4.74% |
---|
築年月 | 築年月 2017年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 35.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,600万円 |
---|
利回り | 9.83% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 355.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 350万円 |
---|
利回り | 13.71% |
---|
築年月 | 築年月 1989年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 7.93% |
---|
築年月 | 築年月 1998年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,999万円 |
---|
利回り | 4.53% |
---|
築年月 | 築年月 1974年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,399万円 |
---|
利回り | 7.85% |
---|
築年月 | 築年月 1976年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,150万円 |
---|
利回り | 5.63% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 81.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,200万円 |
---|
利回り | 4.52% |
---|
築年月 | 築年月 1985年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 650万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1979年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 68.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 87.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 649万円 |
---|
利回り | 7.95% |
---|
築年月 | 築年月 1982年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,300万円 |
---|
利回り | 6.82% |
---|
築年月 | 築年月 1987年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 482.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億3,800万円 |
---|
利回り | 5.12% |
---|
築年月 | 築年月 2021年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 672.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,200万円 |
---|
利回り | 7.49% |
---|
築年月 | 築年月 1976年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 150.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,598万円 |
---|
利回り | 9.38% |
---|
築年月 | 築年月 1973年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 47.3㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,199万円 |
---|
利回り | 5.08% |
---|
築年月 | 築年月 1976年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.85㎡ |
---|
詳細を見る