stock_home
価格 | 7,000万円 |
---|
利回り | 6.10% |
---|
築年月 | 築年月 2006年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 197.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,980万円 |
---|
利回り | 5.88% |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 135.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,220万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1991年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 679.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,750万円 |
---|
利回り | 7.95% |
---|
築年月 | 築年月 2018年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 54.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2017年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,260万円 |
---|
利回り | 3.97% |
---|
築年月 | 築年月 2006年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 920万円 |
---|
利回り | 6.52% |
---|
築年月 | 築年月 1996年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,000万円 |
---|
利回り | 6.61% |
---|
築年月 | 築年月 1975年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 167.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,380万円 |
---|
利回り | 8.57% |
---|
築年月 | 築年月 1991年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 84.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1982年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 72.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 7.58% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 81.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,600万円 |
---|
利回り | 13.03% |
---|
築年月 | 築年月 1980年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1500.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 4.35% |
---|
築年月 | 築年月 2000年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,100万円 |
---|
利回り | 8.15% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,980万円 |
---|
利回り | 5.62% |
---|
築年月 | 築年月 2022年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 185.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 440万円 |
---|
利回り | 17.72% |
---|
築年月 | 築年月 1981年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 83.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,700万円 |
---|
利回り | 4.08% |
---|
築年月 | 築年月 1990年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 120.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,200万円 |
---|
利回り | 11.83% |
---|
築年月 | 築年月 2001年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 122.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 750万円 |
---|
利回り | 8.80% |
---|
築年月 | 築年月 1987年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.17㎡ |
---|
詳細を見る