stock_home
価格 | 3,499万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,200万円 |
---|
利回り | 3.75% |
---|
築年月 | 築年月 1999年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,900万円 |
---|
利回り | 4.35% |
---|
築年月 | 築年月 1985年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 374.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 598万円 |
---|
利回り | 11.23% |
---|
築年月 | 築年月 1972年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 88.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,699万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 514万円 |
---|
利回り | 14.00% |
---|
築年月 | 築年月 1990年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 76.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 436万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 554.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,600万円 |
---|
利回り | 9.66% |
---|
築年月 | 築年月 1994年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 235万円 |
---|
利回り | 22.98% |
---|
築年月 | 築年月 1971年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 69.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,698万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2012年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 54.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,550万円 |
---|
利回り | 10.52% |
---|
築年月 | 築年月 1997年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,900万円 |
---|
利回り | 5.65% |
---|
築年月 | 築年月 2019年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,950万円 |
---|
利回り | 8.67% |
---|
築年月 | 築年月 2009年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 497.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 950万円 |
---|
利回り | 6.94% |
---|
築年月 | 築年月 1990年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,980万円 |
---|
利回り | 5.49% |
---|
築年月 | 築年月 1981年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 183.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,400万円 |
---|
利回り | 20.15% |
---|
築年月 | 築年月 1979年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 368.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1987年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,200万円 |
---|
利回り | 10.03% |
---|
築年月 | 築年月 1980年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 121.30㎡ |
---|
詳細を見る