stock_home
価格 | 950万円 |
---|
利回り | 17.81% |
---|
築年月 | 築年月 1976年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 157.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 7.93% |
---|
築年月 | 築年月 2000年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 696.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 6.6% |
---|
築年月 | 築年月 2018年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 166.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,500万円 |
---|
利回り | 13.57% |
---|
築年月 | 築年月 2004年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 219.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,200万円 |
---|
利回り | 9.73% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 331.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,500万円 |
---|
利回り | 5.91% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 374.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,300万円 |
---|
利回り | 10.07% |
---|
築年月 | 築年月 2000年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 254.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,250万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2001年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,300万円 |
---|
利回り | 4.38% |
---|
築年月 | 築年月 1997年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 91.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,080万円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 1985年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 113.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,760万円 |
---|
利回り | 4.94% |
---|
築年月 | 築年月 2015年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,520万円 |
---|
利回り | 5.01% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 96.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 8.42% |
---|
築年月 | 築年月 2008年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 374.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,280万円 |
---|
利回り | 2.45% |
---|
築年月 | 築年月 2013年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,080万円 |
---|
利回り | 4.32% |
---|
築年月 | 築年月 2008年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 4.61% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 30.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億円 |
---|
利回り | 8.22% |
---|
築年月 | 築年月 1997年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1305.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 450万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1968年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 68.94㎡ |
---|
詳細を見る