stock_home
価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 5.45% |
---|
築年月 | 築年月 1981年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,000万円 |
---|
利回り | 6.04% |
---|
築年月 | 築年月 2017年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 359.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億2,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2002年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 85.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2012年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 4.98% |
---|
築年月 | 築年月 2001年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 590万円 |
---|
利回り | 7.11% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,500万円 |
---|
利回り | 5.3% |
---|
築年月 | 築年月 1972年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 217.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 348万円 |
---|
利回り | 22.41% |
---|
築年月 | 築年月 1997年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1982年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 52.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,400万円 |
---|
利回り | 6.85% |
---|
築年月 | 築年月 1980年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 39.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 700万円 |
---|
利回り | 9.94% |
---|
築年月 | 築年月 1982年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 34.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 850万円 |
---|
利回り | 7.05% |
---|
築年月 | 築年月 1985年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,230万円 |
---|
利回り | 5.36% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 165.3㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 13.20% |
---|
築年月 | 築年月 1973年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 520万円 |
---|
利回り | 14.07% |
---|
築年月 | 築年月 1973年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 9.80% |
---|
築年月 | 築年月 1980年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 45.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 3.28% |
---|
築年月 | 築年月 2018年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 74.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,500万円 |
---|
利回り | 9.00% |
---|
築年月 | 築年月 2019年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,900万円 |
---|
利回り | 8.12% |
---|
築年月 | 築年月 1995年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 640.11㎡ |
---|
詳細を見る