stock_home
価格 | 590万円 |
---|
利回り | 8.13% |
---|
築年月 | 築年月 1990年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,350万円 |
---|
利回り | 3.86% |
---|
築年月 | 築年月 1995年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 62.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,660万円 |
---|
利回り | 4.10% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,780万円 |
---|
利回り | 3.36% |
---|
築年月 | 築年月 1998年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 650万円 |
---|
利回り | 7.56% |
---|
築年月 | 築年月 1990年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,400万円 |
---|
利回り | 10.29% |
---|
築年月 | 築年月 1987年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 285㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,300万円 |
---|
利回り | 9.06% |
---|
築年月 | 築年月 1970年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 306.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,530万円 |
---|
利回り | 7.98% |
---|
築年月 | 築年月 2014年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 403.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億円 |
---|
利回り | 7.66% |
---|
築年月 | 築年月 2005年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1089.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,800万円 |
---|
利回り | 4.07% |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 52.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,300万円 |
---|
利回り | 8.60% |
---|
築年月 | 築年月 2018年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 840.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 210万円 |
---|
利回り | 17.71% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,720万円 |
---|
利回り | 5.02% |
---|
築年月 | 築年月 2008年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,370万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 2016年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 312.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,930万円 |
---|
利回り | 7.86% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 209.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,950万円 |
---|
利回り | 8.87% |
---|
築年月 | 築年月 1989年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 258.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,320万円 |
---|
利回り | 9.00% |
---|
築年月 | 築年月 1996年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,100万円 |
---|
利回り | 8.10% |
---|
築年月 | 築年月 1986年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 277.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 480万円 |
---|
利回り | 8.50% |
---|
築年月 | 築年月 1991年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 5.50% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 199.55㎡ |
---|
詳細を見る