価格 | 5,820万円 |
---|
利回り | 8.30% |
---|
築年月 | 築年月 2002年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 477.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,100万円 |
---|
利回り | 12.11% |
---|
築年月 | 築年月 1976年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 191.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 13.00% |
---|
築年月 | 築年月 1977年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,300万円 |
---|
利回り | 6.31% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 169.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 5.37% |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,900万円 |
---|
利回り | 11.90% |
---|
築年月 | 築年月 1979年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 416.2㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1994年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 950万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1968年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 126.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 398万円 |
---|
利回り | 14.77% |
---|
築年月 | 築年月 1995年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,930万円 |
---|
利回り | 7.86% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 209.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,150万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2001年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億円 |
---|
利回り | 7.66% |
---|
築年月 | 築年月 2005年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1089.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,850万円 |
---|
利回り | 9.38% |
---|
築年月 | 築年月 1996年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 266.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,500万円 |
---|
利回り | 9.02% |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 2110.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,280万円 |
---|
利回り | 7.08% |
---|
築年月 | 築年月 1988年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 442.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,950万円 |
---|
利回り | 10.09% |
---|
築年月 | 築年月 1987年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,900万円 |
---|
利回り | 6.44% |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 220.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 11.52% |
---|
築年月 | 築年月 1971年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 333.03㎡ |
---|
詳細を見る